加拿大海运截单,通常是指在海运货物运输过程中,到达一个预定的时间点后,停止接受更多的货物或订单加入本次船运的服务。这个时间点通常是船只预计开航前的一段时间,确保所有已经接受的货物能够按时装船,并留出足够的时间进行后续的海关清关、货物装载、船只离港等操作。
美国海运船期计划表(货满提前截单,交货前请留意询问仓位情况) | |||||||||||
收货仓 | 渠道 | 最晚截仓时间 | ETD | 船名航次 | ETA | 备注 | 余位(CBM) | 船舶装载量(T) | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 美森鲲鹏通快递派 美森鲲鹏通卡派 |
星期六 | 2024/4/20 12:00 | 星期三 | 4月24日 | DANIEL K. INOUYE 076E | 星期日 | 5月8日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期六 | 2024/4/27 12:00 | 星期三 | 5月1日 | MATSONIA 052E | 星期日 | 5月12日 | 节前最后一水 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 美西飞速通 美西快速通 美西普速通 |
星期四 | 2024/4/18 18:00 | 星期二 | 4月23日 | EVER FRANK/ 1346-018E | 星期三 | 5月8日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期六 | 2024/4/20 12:00 | 星期四 | 4月25日 | COSCO SHIPPING DENALI 038E | 星期四 | 5月9日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期四 | 2024/4/25 18:00 | 星期一 | 4月29日 | EVER FEAT/ 0207-020E | 星期四 | 5月16日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期六 | 2024/4/27 00:00 | 星期四 | 5月2日 | COSCO SPAIN 064E | 星期四 | 5月17日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期二 | 2024/4/30 12:00 | 星期一 | 5月7日 | EVER FAR-018 E | 星期五 | 5月20日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 奥克兰专线 | 星期六 | 2024/4/18 18:00 | 星期二 | 4月23日 | EVER FRANK 1346-018E | 星期五 | 5月9日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期二 | 2024/4/30 12:00 | 星期一 | 5月7日 | EVER FAR-018 E | 星期五 | 5月26日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快速通 NY拆 |
星期一 | 2024/4/15 12:00 | 星期五 | 4月19日 | THALASSA AXIA 1249E | 星期一 | 5月22日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期二 | 2024/4/16 12:00 | 星期日 | 4月21日 | COSCO SHIPPING PEONY 029E | 星期日 | 5月21日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期一 | 2024/4/22 12:00 | 星期六 | 4月27日 | COSCO SHIPPING SAKURA | 星期二 | 5月28日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期一 | 2024/4/29 12:00 | 星期日 | 5月5日 | OOCL BANGKOK | 星期二 | 6月4日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快速通 SAV拆 | 星期一 | 2024/4/15 12:00 | 星期五 | 4月19日 | THALASSA AXIA 1249E | 星期三 | 5月15日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期一 | 2024/4/22 12:00 | 星期五 | 4月26日 | EVER FOREVER 1250E | 星期六 | 5月25日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快速通 HOU拆 | 星期五 | 2024/4/19 12:00 | 星期日 | 4月21日 | OOCL SOUTHAMPTON 124E | 星期五 | 5月17日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期三 | 2024/4/24 12:00 | 星期日 | 4月28日 | OOCL TOKYO 132E | 星期五 | 5月24日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快速通 Mia 拆 | 星期五 | 2024/4/19 12:00 | 星期二 | 4月23日 | CMA CGM URAL 0XR53E1MA | 星期日 | 6月2日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期一 | 2024/4/29 12:00 | 星期二 | 5月7日 | CMA CGM MEDEA 0XR57E1MA | 星期日 | 6月20日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快速通 CHI拆 | 星期二 | 2024/4/16 12:00 | 星期一 | 4月22日 | EVER SALUTE/115E | 星期二 | 5月28日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期一 | 2024/4/29 12:00 | 星期五 | 5月3日 | COSCO JEDDAH/078N | 星期五 | 5月31日 | ||||
义乌/宁波/上海/青岛/郑州 | 美西快速通 美西快速通 美西普速通 |
星期二 | 2024/4/16 12:00 | 星期三 | 4月24日 | COSCO TAICANG 094E | 星期六 | 5月4日 | CMA的船-》COSCO的船 | ||
义乌/宁波/上海/青岛/郑州 | 星期一 | 2024/4/29 12:00 | 星期五 | 5月2日 | CSCL AUTUMN 057E | 星期四 | 5月16日 |
截单时间是海运物流中的一个重要概念,它对货主、货代公司以及船运公司都有重要的影响:
1. 对货主而言,截单时间是一个重要的截止期限,货主需要在这个时间之前完成货物的准备、报关、交付等所有必要的操作,以确保货物能够顺利装船并按时发往目的地。
2. 对货代公司而言,截单时间是他们安排货物运输、报关、装箱等事宜的最后期限。货代公司需要在这个时间之前完成所有准备工作,并将货物送到指定的装货地点。
3. 对船运公司而言,截单时间是他们确定本次航次货物装载量和制定装船计划的依据。一旦截单,船运公司将开始进行货物装载和船舶配载的工作。
错过截单时间可能会导致货物无法按时装船,进而影响货物的交付时间,甚至可能产生额外的存储费用和延误费用。因此,无论是货主还是货代公司,都需要密切关注截单时间,并确保所有相关工作按时完成。在实际操作中,货代公司通常会提前通知客户截单时间,并提供相关的物流服务,以确保货物顺利运输。