Case No. | Product | Chinese Name | Current RPC-wide Rate | Date of AD | POR | HTSUS |
Order | ||||||
Jan. | ||||||
A-570-001 | Potassium Permanganate | 高锰酸钾 | 128.94% | 1984.01.31 | 01.01 - 12.31 | 2841.61.00 |
A-570-866 | Folding Gift Boxes | 折叠礼品盒 | 164.75% | 2002.01.08 | 01.01 - 12.31 | 4819.20.0040; 4819.50.4060 |
A-570-873 | Ferrovanadium | 铁钒合金 | 66.71% | 2003.01.28 | 01.01 - 12.31 | 7202.92.00 |
A-570-895 | Crepe Paper | 皱纹纸 | 266.83% | 2005.01.25 | 01.01 - 12.31 | 4802.30;4802.54;4802.61;4802.62;4802.69;4804.39;4806.40;4808.30;4808.90;4811.90;4823.90;9505.90.40 |
A-570-890 | Wooden Bedroom Furniture | 木制卧室家具 | 198.08% | 2005.01.04 | 01.01 -12.31 | 9403.50.9042, 9403.50.9045, 9403.50.9080, 9403.50.9041, 9403.60.8081, 9403.20.0018, 9403.90.8041, 7009.92.1000 or 7009.92.5000 |
Feb. | ||||||
A-570-501 | Natural Bristle Paintbrushes and Brush Heads | 天然猪鬃油漆刷及刷头 | 351.92% | 1986.02.14 | 02.01 - 01.31 | 9603.40.4040 |
A-570-803 | Heavy Forged Hand Tools | 重锻造手动工具 | 斧子:174.58%; 撬杠:139.31%; 锤子:45.52%; 镐头:98.77% | 1991.02.19 | 02.01 - 01.31 | 锤具8205.20.3000;8205.20.6000斧头8201.40.3000;8201.40.6000;镐头8201.30.0000;撬棍8205.59.3000 |
A-570-851 | Preserved Mushrooms | 淹渍蘑菇 | 198.63% | 1997.02.19 | 02.01 - 01.31 | 2003.1000.27;2003.1000.31; 2003.1000.37; 2003.1000.43;2003.1000.47; 2003.1000.53; 0711.90.4000 |
A-570-893 | Frozen and Canned Warmwater Shrimp | 冷冻的和罐装的暖水虾 | 112.81% | 2005.02.01 | 02.01 - 01.31 | 0306.13.00.03;0306.13.00.06;0306.13.00.09;0306.13.00.12;0306.13.00.15;0306.13.00.18;0306.13.00.21;0306.13.00.24;0306.13.00.27;0306.13.00.40;1605.20.10.10;1605.20.10.30;1605.20.10.40 |
A-570-928 | Uncovered Innerspring Units | 非封闭内置弹簧部件 | 234.51% | 2009.02.19 | 02.01 - 01.31 | 9404.29.9010;9404.10.0000; 7326.20.00.70;7320.20.5010;7320.90.5010 |
A-570-929 | Small Diameter Graphite Electrodes | 小直径石墨电极 | 159.64% | 2009.02.26 | 02.01 - 01.31 | 8545.11.0000 |
A-570-981 | Utility Scale Wind Towers | 风塔 | 70.63% | 2013.02.15 | 02.01-01.31 | 7308.20.0020; 8502.31.0000; 7308.20.0000 |
March | ||||||
A-570-002 | Chloropicrin | 三氯硝基甲烷 | 58.00% | 1984.03.22 | 03.01 - 02.28 | 2904.90.50 |
A-570-836 | Glycine | 甘氨酸 | 155.89% | 1995.03.29 | 03.01 - 02.28 | 2922.49.4020 |
A-570-894 | Tissue Paper | 薄页纸 | 112.64% | 2005.03.30 | 03.01 - 02.28 | 4803.00.20.00;4803.00.40.00 |
A-570-908 | Sodium Hexametaphosphate | 六偏磷酸钠 | 188.05% | 2008.03.19 | 03.01 - 02.28 | 2835.39.5000; 3824.90.3900; |
A-570-930 | Circular Welded Austenitic Stainless Pressure Pipe | 圆形焊接奥氏体不锈高压套管 | 55.21% | 2009.03.17 | 03.01 - 02.28 | 7306.40.5005;7306.40.5040;7306.40.5062;7306.40.5064;7306.40.5085;7306.40.1010;7306.40.1015;7306.40.5042;7306.40.5044;7306.40.5080;7306.40.5090. |
April | ||||||
A-570-867 | Automotive Replacement Glass Windshields | 汽车挡风玻璃 | 124.50% | 2002.04.04 | 04.01-03.31 | 7007.20.10.10 |
A-570-875 | Non-malleable Cast Iron Pipe Fittings | 无可锻性铸铁管件 | 75.50% | 2003.04.07 | 04.01 - 03.31 | 7307.11.00.30;7307.11.00.60;7307.19.30.60;7307.19.30.85; |
A-570-896 | Magnesium metal | 镁金属 | 141.49% | 2005.04.15 | 04.01 - 03.31 | 8104.19.00;8104.30.00 |
A-570-904 | Certain Activated Carbon | 活性碳 | 228.11% | 2007.04.27 | 04.01-03.31 | 3802.10.00 |
A-570-932 | Steel Threaded Rod | 钢制螺杆 | 206.00% | 2009.04.17 | 04.01-03.31 | 7318.15.5060 |
A-570-983 | Drawn Stainless Steel Sinks | 不锈钢拉制水槽 | 76.53% | 2013.04.11 | 04.01-03.31 | 7324.10.0000; 7324.10.00.10. |
May | ||||||
A-570-502 | Iron Construction Castings | 铁制建筑铸件 | 25.52% | 1986.05.09 | 05.01- 04.30 | 7325.10.0010, 7325.10.0050 |
A-570-832 | Pure Magnesium | 纯镁 | 108.26% | 1995.05.12 | 05.01-04.30 | 8104.11.00, 8104.19.00, 8104.20.00, 8104.30.00, 8104.90.00, 3824.90.11, 3824.90.19 , 9817.00.90 |
A-570-935 | Certain circular welded carbon quality steel line pipe | 圆形焊接碳钢线管 | 101.10% | 2009.05.13 | 05.01-04.30 | 8104.11.00;8104.19.00;8104.20.00; 8104.30.00;8104.90.00;3824.90.11;3824.90.19; 9817.00.90. |
A-570-937 | Citric Acid and Certain Citrate Salts | 柠檬酸和柠檬酸盐 | 156.87% | 2009.05.29 | 05.01-04.30 | 2918.14.0000; 2918.15.1000 |
A-570-943 | Oil Country Tubular Goods | 石油专用管材 | 99.14% | 2010.05.21 | 05.01-04.30 | 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10, 7306.29.81.50. |
A-570-967 | Aluminum Extrusions | 铝型材 | 33.28% | 2011.05.26 | 05.01-04.30 | 7610.10.00, 7610.90.00, 7615.10.30, 7615.10.71, 7615.10.91, 7615.19.10, 7615.19.30, 7615.19.50, 7615.19.70, 7615.19.90, 7615.20.00, 7616.99.10, 7616.99.50, 8479.89.98, 8479.90.94, 8513.90.20, 9403.10.00, 9403.20.00, 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.30.10, 7604.29.30.50, 7604.29.50.30, 7604.29.50.60, 7608.20.00.30, 7608.20.00.90, 8302.10.30.00, 8302.10.60.30, 8302.10.60.60, 8302.10.60.90, 8302.20.00.00, 8302.30.30.10, 8302.30.30.60, 8302.41.30.00, 8302.41.60.15, 8302.41.60.45, 8302.41.60.50, 8302.41.60.80, 8302.42.30.10, 8302.42.30.15, 8302.42.30.65, 8302.49.60.35, 8302.49.60.45, 8302.49.60.55, 8302.49.60.85, 8302.50.00.00, 8302.60.90.00, 8305.10.00.50, 8306.30.00.00, 8418.99.80.05, 8418.99.80.50, 8418.99.80.60, 8419.90.10.00, 8422.90.06.40, 8479.90.85.00, 8486.90.00.00, 8487.90.00.80, 8503.00.95.20, 8516.90.50.00, 8516.90.80.50, 8708.80.65.90, 9401.90.50.81, 9403.90.10.40, 9403.90.10.50, 9403.90.10.85, 9403.90.25.40, 9403.90.25.80, 9403.90.40.05, 9403.90.40.10, 9403.90.40.60, 9403.90.50.05, 9403.90.50.10, 9403.90.50.80, 9403.90.60.05, 9403.90.60.10, 9403.90.60.80, 9403.90.70.05, 9403.90.70.10, 9403.90.70.80, 9403.90.80.10, 9403.90.80.15, 9403.90.80.20, 9403.90.80.30, 9403.90.80.41, 9403.90.80.51, 9403.90.80.61, 9506.51.40.00, 9506.51.60.00, 9506.59.40.40, 9506.70.20.90, 9506.91.00.10, 9506.91.00.20, 9506.91.00.30, 9506.99.05.10, 9506.99.05.20, 9506.99.05.30, 9506.99.15.00, 9506.99.20.00, 9506.99.25.80, 9506.99.28.00, 9506.99.55.00, 9506.99.60.80, 9507.30.20.00, 9507.30.40.00, 9507.30.60.00, 9507.90.60.00, and 9603.90.80.50. 7610.10, 7610.90, 7615.19, 7615.20, and 7616.99; 8418.99.80.50 and 8418.99.80.60. |
June | ||||||
A-570-601 | Tapered Roller Bearings and Parts | 圆锥滚子轴承及部件 | 92.84% | 1987.05.27 | 06.01 - 05.31 | 8482.20.00, 8482.91.00.50, 8482.99.15, 8482.99.45, 8483.20.40, 8483.20.80, 8483.30.80, 8483.90.20, 8483.90.30, 8483.90.80, 8708.70.6060, 8708.99.2300, 8708.99.4850, 8708.99.6890, 8708.99.8115, 8708.99.8180. |
A-570-804 | Sparklers | 烟花 | 93.54% | 1991.06.18 | 06.01 - 05.31 | 3604.10.00 |
A-570-806 | Silicon Metal | 硅金属 | 139.49% | 1991.06.10 | 06.01 - 05.31 | 2804.61.00 |
A-570-835 | Furfuryl Alcohol | 糠醇 | 45.27% | 1995.06.21 | 06.01 - 05.31 | 2804.69.1000;2804.69.5000 |
A-570-868 | Folding Metal Tables and Chairs | 折叠金属桌椅 | 70.71% | 2002.06.27 | 06.01 - 05.31 | 9401710010;9401710030;9401790045;9401790050;9403200010;9403200030 |
A-570-898 | Chlorinated Isocyanurates | 氯代异氰(三氯异氰尿酸) | 285.63% | 2005.06.24 | 06.01 - 05.31 | 2933.69.6050 |
A-570-899 | Artist Canvas | 画布 | 264.09% | 2006.06.01 | 06.01 - 05.31 | 5901.90.20.00; 5901.90.40.00 |
A-570-905 | Certain Polyester Staple Fiber | 聚酯纤维 | 44.30% | 2007.06.01 | 06.01 - 05.31 | 5503.20.0045, 5503.20.0065 |
A-570-945 | Prestressed Concrete Steel Wire Strand | 预应力混凝土用钢绞线 | 193.55% | 2010.06.29 | 06.01-05.31 | 7312.10.3010; 7312.10.3012 |
A-570-977 | High Pressure Steel Cylinders | 钢制高压气瓶 | 31.21% | 2012.06.21 | 06.01-05.31 | |
July | ||||||
A-570-814 | Carbon Steel Butt-weld Pipe Fittings | 碳钢焊接接口 | 182.90% | 1992.07.06 | 07.01 - 06.30 | 7307.93.90 |
A-570-847 | Persulfates | 过硫酸盐 | 119.02% | 1997.07.07 | 07.01 - 06.30 | 钾2833.40.60;钠2833.40.20 |
A-570-853 | Bulk Aspirin | 散装阿斯匹林 | 144.02% | 2000.07.11 | 07.01 - 06.30 | 3003.90.0000 |
A-570-910 | Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe | 圆形焊接碳钢管件 | 68.24% | 2008.07.22 | 07.01 - 06.30 | 7306.30.10.00, 7306.30.50.25, 7306.30.50.32, 7306.30.50.40, 7306.30.50.55, 7306.30.50.85, 7306.30.50.90, 7306.50.10.00, 7306.50.50.50, 7306.50.50.70, 7306.19.10.10, 7306.19.10.50, 7306.19.51.10, 7306.19.51.50 |
A-570-985 | Xanthan Gum | 黄原胶 | 154.07% | 2013.7.19 | 07.01 - 06.30 | 3913.90.20. |
A-570-947 | Certain Steel Grating | 钢格板 | 145.18% | 2010.07.23 | 07.01-06.30 | 7308.90.7000 |
A-570-962 | Certain Sodium and Potassium Phosphate Salts | 钠和钾磷盐 | 95.40% | 2010.07.22 | 07.01-06.30 | |
August | ||||||
A-570-815 | Sulfanilic Acid | 对氨基苯磺酸 | 85.20% | 1992.08.19 | 08.01 - 07.31 | 2921.42.22;2921.42.90 |
A-570-886 | Polyethylene Retail Carrier Bags | 聚乙烯零售包装袋 | 77.57% | 2004.08.09 | 08.01 - 07.31 | 3923.21.0090 |
A-570-887 | Tetrahydrofurfuryl Alcohol | 四氢糠醇 | 136.86% | 2004.08.06 | 08.01 - 07.31 | 2932.13.00.00 |
A-570-888 | Floor-Standing, Metal-Top Ironing Tables and Certain Parts | 落地式金属台面烫衣板及部件 | 157.68% | 2004.08.06 | 08.01 - 07.31 | 9403.20.0011;9403.90.8040 |
A-570-504 | Petroleum Wax Candles | 石油蜡烛 | 108.30% | 1986.08.28 | 08.01- 07.31 | 3406.00.00 |
A-570-909 | Steel Nail | 钢钉 | 118.04% | 2008.08.01 | 08.01- 07.31 | 7317.00.55;7317.00.65;7317.00.75 |
A-570-914 | Light-Walled Rectangular Pipe and Tube | 薄壁矩形钢管 | 264.64% | 2008.08.05 | 08.01-07.31 | 7306.61.50.00 ,7306.61.70.60 |
A-570-916 | Laminated Woven Sacks | 复合编织袋 | 91.73% | 2008.08.07 | 08.01- 07.31 | 6305.33.0050; 6305.33.0080; 3923.21.0080,3923.21.0095,3923.29.0000,3917.39.0050,3921.90.1100,3921.90.1500, 5903.90.2500; 4601.99.0500, 4601.99.9000, 4602.90.000 |
A-570-925 | Sodium Nitrate | 亚硝酸钠 | 190.74% | 2008.08.27 | 08.01- 07.31 | 2834.10.1000 |
A-570-939 | Certain Tow-Behind Lawn Groomers and Certain Parts Thereof | 后拖式草地维护设备及零部件 | 386.28% | 2009.08.03 | 08.01- 07.31 | 8432.40.0000;8432.80.0000;8432.90.0030;8432.90.0080;8479.89.9897;8479.90.9496; 9603.50.0000 |
A-570-951 | Certain Woven Electric Blankets | 编织电热毯 | 174.85% | 2010.08.18 | 08.01-07.31 | 6301.10.0000 |
A–570–028 | Hydrofluorocarbon Blends and Components | 氢氟烃制冷剂 | 216.37% | 19-Aug-16 | 3824.78.0020, 3824.78.0050 | |
Sep. | ||||||
A-570-860 | Steel Concrete Reinforcing Bars | 钢筋 | 132.53% | 2001.09.07 | 09.01 - 08.31 | 7214.20.00 |
A-570-862 | Foundry Coke Products | 铸造焦碳 | 214.89% | 2001.09.17 | 09.01 - 08.31 | 2704.00.00.10; 2704.00.00.11 |
A-570-101 | Greig Polyester Cotton Print Cloth | 原聚酯棉印花布 | 22.40% | 1983.09.16 | 09.01 - 08.31 | 52.10.11.60 |
A-570-848 | Freshwater Crawfish Tail Meat | 淡水小龙虾尾肉 | 223.01% | 1997.09.15 | 09.01 - 08.31 | 1605.40.1010, 1605.40.1090, 0306.19.00.10, 0306.29.00.00 |
A-570-901 | Lined Paper Products | 文具纸 | 258.21% | 2006.10.26 | 09.01-08.31 | 4820.10.2020, 4820.10.2030, 4820.10.2040, 4820.10.2050, 4820.10.2060, 4810.22.5044, 4811.90.9090, 4820.10.2010 |
A-570-912 | New pneumatic off-the-road tires | 新充气工程机械轮胎 | 210.48% | 2008.09.04 | 09.01-08.31 | 4011.20.10.25, 4011.20.10.35, 4011.20.50.30, 4011.20.50.50, 4011.61.00.00, 4011.62.00.00, 4011.63.00.00, 4011.69.00.00, 4011.92.00.00, 4011.93.40.00, 4011.93.80.00, 4011.94.40.00, 4011.94.80.00 |
A-570-922 | Raw Flexible Magnets | 未加工橡胶磁 | 185.28% | 2008.09.17 | 09.01-08.31 | 8505.19.10; 8505.19.20 |
A-570-941 | Certain Kitchen Appliance Shelving and Racks | 厨房用搁板和网架 | 95.99% | 2009.09.14 | 09.01-08.31 | 8418.99.8050; 7321.90.5000; 7321.90.6090; 8516.90.8000 |
A-570-952 | Narrow Woven Ribbons with Woven Selvedge | 窄幅梭织缎带 | 247.65% | 2010.09.01 | 09.01-08.31 | 5806.32.1020; 5806.32.1030; 5806.32.1050; 5806.32.1060; 5806.31.00; 5806.32.20; 5806.39.20; 5806.39.30; 5808.90.00; 5810.91.00; 5810.99.90; 5903.90.10; 5903.90.25; 5907.00.60; 5907.00.80;5806.32.1080; 5810.92.9080; 5903.90.3090; 6307.90.9889 |
A-570-954 | Certain Magnesia Carbon Bricks | 镁碳砖 | 236% | 2010.09.20 | 09.01-08.31 | 6902.10.10.00; 6902.10.50.00; 6815.91.00.00;6815.99 |
Oct. | ||||||
A-570-007 | Barium Chloride | 氯化钡 | 155.50% | 1984.10.17 | 10.01 - 09.30 | 2827.38.00 |
A-570-822 | Helical Spring Lock Washers | 螺旋形弹簧锁垫圈 | 128.63% | 1993.10.19 | 10.01 - 09.30 | 7318.21.0030 |
A-570-880 | Barium Carbonate | 碳酸钡 | 81.30% | 2003.10.01 | 10.01 - 09.30 | 2836.60.0000 |
A-570-879 | Polyvinyl Alcohol | 聚乙烯醇 | 7.86% | 2003.10.01 | 10.01 - 09.30 | 3905.30.00 |
A-570-918 | Steel Wire Garment Hangers | 钢丝衣架 | 187.25% | 2008.10.06 | 10.01 - 09.30 | 7326.20.0020, 7323.99.9060, 和 7323.99.9080. |
A-570-919 | Electrolytic Manganese Dioxide | 电解二氧化锰 | 149.92% | 2008.10.07 | 10.01 - 09.30 | 2820.10.00.00 |
Nov. | ||||||
A-570-849 | Cut-to-length Carbon Steel Plate | 定尺碳钢板 | 128.59% | 1997.10.24 | 11.01 - 10.31 | 7208.40.3030;7208.40.3060;7208.51.0030;7208.51.0045; 7208.51.0060; 7208.52.0000; 7208.53.0000; 7208.90.0000; 7210.70.3000; 7210.90.9000; 7211.13.0000; 7211.14.0030; 7211.14.0045; 7211.90.0000; 7212.40.1000; 7212.40.5000; 7212.50.0000 |
A-570-864 | Pure Magnesium in Granular | 颗粒状纯镁 | 305.56% | 2001.11.19 | 11.01 - 10.30 | 8104.11.00; 8104.19.00 |
A-570-865 | Hot-rolled Carbon Steel Flat Products | 热轧碳钢板 | 90.83% | 2001.11.29 | 11.01 - 10.30 | 7208.10.15.00, 7208.10.30.00, 7208.10.60.00, 7208.25.30.00, 7208.25.60.00, 7208.26.00.30, 7208.26.00.60, 7208.27.00.30, 7208.27.00.60, 7208.36.00.30, 7208.36.00.60, 7208.37.00.30, 7208.37.00.60, 7208.38.00.15, 7208.38.00.30, 7208.38.00.90, 7208.39.00.15, 7208.39.00.30, 7208.39.00.90, 7208.40.60.30, 7208.40.60.60, 7208.53.00.00, 7208.54.00.00, 7208.90.00.00, 7211.14.00.90, 7211.19.15.00, 7211.19.20.00, 7211.19.30.00, 7211.19.45.00, 7211.19.60.00, 7211.19.75.30, 7211.19.75.60, 7211.19.75.90. 7225.11.00.00, 7225.19.00.00, 7225.30.30.50, 7225.30.70.00, 7225.40.70.00, 7225.99.00.90, 7226.11.10.00, 7226.11.90.30, 7226.11.90.60, 7226.19.10.00, 7226.19.90.00, 7226.91.50.00, 7226.91.70.00, 7226.91.80.00, 7226.99.00.00, 7210.70.30.00, 7210.90.90.00, 7211.14.00.30, 7212.40.10.00, 7212.40.50.00, 7212.50.00.00 |
A-570-831 | Fresh Garlic | 鲜蒜 | 376.67% | 1994.11.16 | 11.01 - 10.31 | 0703.20.0000, 0703.20.0005, 0703.20.0010, 0703.20.0015, 0703.20.0020, 0703.20.0090, 0710.80.7060, 0710.80.9750, 0711.90.6000, 0711.90.6500, 2005.90.9500, 2005.90.9700, 2005.99.9700 |
A-570-882 | Refined Brown Aluminum Oxide | 棕刚玉 | 135.18% | 2003.11.19 | 11.01 - 10.31 | 2818.10.20.00 |
A-570-826 | Paper Clips | 曲别针 | 126.94% | 1994.11.25 | 11.01- 10.31 | 8305.90.3010 |
A-570-900 | Diamond Sawblades and Parts Thereof | 钻石锯条及部件 | 164.09% | 2009.11.04 | 11.01-10.31 | 8202.39.00.00; 8206.00.00.00; 6804.21.00.00 |
A-570-920 | Lightweight Thermal Paper | 低克重热敏纸 | 115.29% | 2008.11.24 | 11.01- 10.31 | 4811.90.8040; 4811.90.9090; 3703.10.60; 4811.59.20; 4820.10.20; 4823.40.00 |
A-570-924 | Polyethylene Terephthalate Film | 聚对苯二甲酸乙二酯膜、片和条 | 76.72% | 2008.11.10 | 11.01- 10.31 | 3920.62.00.90 |
A-570-956 | Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe | 无缝碳钢和合金钢标准的管线管和高压管 | 98.74% | 2011.11.10 | 11.01-10.31 | 7304.19.1020, 7304.19.1030, 7304.19.1045, 7304.19.1060, 7304.19.5020, 7304.19.5050, 7304.31.6050, 7304.39.0016, 7304.39.0020, 7304.39.0024, 7304.39.0028, 7304.39.0032, 7304.39.0036, 7304.39.0040, 7304.39.0044, 7304.39.0048, 7304.39.0052, 7304.39.0056, 7304.39.0062, 7304.39.0068, 7304.39.0072, 7304.51.5005, 7304.51.5060, 7304.59.6000, 7304.59.8010, 7304.59.8015, 7304.59.8020, 7304.59.8025, 7304.59.8030, 7304.59.8035, 7304.59.8040, 7304.59.8045, 7304.59.8050, 7304.59.8055, 7304.59.8060, 7304.59.8065, 7304.59.8070 |
A-570-958 | Certain Coated Paper | 铜版纸 | 135.84% | 2010.11.17 | 11.01-10.31 | 4810.14.11, 4810.14.1900, 4810.14.2010, 4810.14.2090, 4810.14.5000, 4810.14.6000, 4810.14.70, 4810.19.1100, 4810.19.1900, 4810.19.2010, 4810.19.2090, 4810.22.1000, 4810.22.50, 4810.22.6000, 4810.22.70, 4810.29.1000, 4810.29.5000, 4810.29.6000, 4810.29.70, 4810.32, 4810.39 and 4810.92. |
A-570-964 | Seamless Refined Copper Pipe and Tube | 无缝精炼铜管 | 60.85% | 2010.11.22 | 11.01-10.31 | 7411.10.1030; 7411.10.1090; 7407.10.1500, 7419.99.5050, 8415.90.8065, and 8415.90.8085. |
Dec. | ||||||
A-570-506 | Porcelain-on-steel Cooking Ware | 搪瓷厨具 | 66.65% | 1986.12.02 | 12.01 - 11.30 | 7323.94.00 |
A-570-827 | Cased Pencils | 铅笔 | 114.90% | 1994.12.28 | 12.01 - 11.30 | 9609.10.00 |
A-570-828 | Silicomanganese | 硅锰合金 | 150.00% | 1994.12.22 | 12.01 - 11.30 | 7202.99.5040 |
A-570-863 | Honey | 蜂蜜 | 212.39% | 2001.12.10 | 12.01 - 11.30 | 0409.00.00, 1702.90.90, 2106.90.99 |
A-570-881 | Malleable Iron Pipe Fittings | 可锻性玛钢管件 | 111.36% | 2003.12.12 | 12.01 - 11.30 | 7307.19.90.30; 7307.19.90.60; 7307.19.90.80 |
A-570-892 | Carbazole Violet Pigment 23 | 咔唑紫颜料 | 217.94% | 2004.12.29 | 12.01 - 11.30 | 3204.17.9040 |
A-570-891 | Hand Trucks | 手推车 | 383.60% | 2004.12.02 | 12.01 -11.30 | 8716.80.50.10; 8716.80.50.90; 8716.90.5060 |
A-570-970 | Multilayered Wood Flooring | 多层木地板 | 58.84% | 2011.12.08 | 12.01-11.30 | 4412.31.0520; 4412.31.0540; 4412.31.0560; 4412.31.2510; 4412.31.2520; 4412.31.4040; 4412.31.4050; 4412.31.4060; 4412.31.4070; 4412.31.4075; 4412.31.4080; 4412.31.5125; 4412.31.5135; 4412.31.5155; 4412.31.5165; 4412.31.6000; 4412.31.9100; 4412.32.0520; 4412.32.0540; 4412.32.0560; 4412.32.0565; 4412.32.0570; 4412.32.2510; 4412.32.2520; 4412.32.2525; 4412.32.2530; 4412.32.3125; 4412.32.3135; 4412.32.3155; 4412.32.3165; 4412.32.3175; 4412.32.3185; 4412.32.5600; 4412.39.1000; 4412.39.3000; 4412.39.4011; 4412.39.4012; 4412.39.4019; 4412.39.4031; 4412.39.4032; 4412.39.4039; 4412.39.4051; 4412.39.4052; 4412.39.4059; 4412.39.4061; 4412.39.4062; 4412.39.4069; 4412.39.5010; 4412.39.5030; 4412.39.5050; 4412.94.1030; 4412.94.1050; 4412.94.3105; 4412.94.3111; 4412.94.3121; 4412.94.3131; 4412.94.3141; 4412.94.3160; 4412.94.3171; 4412.94.4100; 4412.94.5100; 4412.94.6000; 4412.94.7000; 4412.94.8000; 4412.94.9000; 4412.94.9500; 4412.99.0600; 4412.99.1020; 4412.99.1030; 4412.99.1040; 4412.99.3110; 4412.99.3120; 4412.99.3130; 4412.99.3140; 4412.99.3150; 4412.99.3160; 4412.99.3170; 4412.99.4100; 4412.99.5100; 4412.99.5105; 4412.99.5115; 4412.99.5710; 4412.99.6000; 4412.99.7000; 4412.99.8000; 4412.99.9000; 4412.99.9500; 4418.71.2000; 4418.71.9000; 4418.72.2000; and 4418.72.9500. |
A-570-979 | Crystalline Silicon Photovoltaic Cells | 太阳能电池 | 249.96% | 2012.12.07 | 12.01-11.30 | 8501.61.0000, 8507.20.80, 8541.40.6020, 8541.40.6030, and 8501.31.8000. |
Investigation | ||||||
A-570-973 | Certain Steel Wheels | 钢制轮毂 | 193.54% | 2012.03.23终裁 | 8708.70.05.00, 8708.70.25.00, 8708.70.45.30, 8708.70.60.30. 8406.90.4580, 8406.90.7500, 8420.99.9000, 8422.90.1100, 8422.90.2100, 8422.90.9120, 8422.90.9130, 8422.90.9160, 8422.90.9195, 8431.10.0010, 8431.10.0090, 8431.20.0000, 8431.31.0020, 8431.31.0040, 8431.31.0060, 8431.39.0010, 8431.39.0050, 8431.39.0070, 8431.39.0080, 8431.43.8060, 8431.49.1010, 8431.49.1060, 8431.49.1090, 8431.49.9030, 8431.49.9040, 8431.49.9085, 8432.90.0005, 8432.90.0015, 8432.90.0030, 8432.90.0080, 8433.90.1000, 8433.90.5020, 8433.90.5040, 8436.99.0020, 8436.99.0090, 8479.90.9440, 8479.90.9450, 8479.90.9496, 8487.90.0080, 8607.19.1200, 8607.19.1500, 8708.70.1500, 8708.70.3500, 8708.70.4560, 8708.70.6060, 8709.90.0000, 8710.00.0090, 8714.19.0030, 8714.19.0060, 8716.90.1000, 8716.90.5030, 8716.90.5060, 8803.20.0015, 8803.20.0030, and 8803.20.0060. | |
A-570-975 | Galvanized Steel Wire | 镀锌铜丝 | 235% | 2012.3.26终裁 | 7217.20.30, 7217.20.45, 7217.90.1000; 7217.20.3000, 7217.20.4510, 7217.20.4520, 7217.20.4530, 7217.20.4540, 7217.20.4550, 7217.20.4560, 7217.20.4570, 7217.20.4580, 7217.90.1000. 7229.20.0015, 7229.20.0090, 7229.90.5008, 7229.90.5016, 7229.90.5031, 7229.90.5051. | |
A-570-988 | Silica Bricks and Shapes | 硅砖 | 6902.20.1020; 6902.20.5020. | |||
A-570-990 | Prestressed Concrete Steel Rail Tie Wire | 预应力混凝土轨枕钢丝 | 35.31% | 2014.06.24 | 06.01-05.31 | 7217.10.8045, 7217.10.7000, 7217.10.8025, 7217.10.8030, 7217.10.8090, 7217.10.9000, 7229.90.1000, 7229.90.5016, 7229.90.5031, 7229.90.5051, 7229.90.9000, 7312.10.3012. |
A-570-992 | Monosodium Glutamate | 味精 | 40.41% | 2015.01.06 | 01.01-12.31 | 2922.42.10.00; 2922.42.50.00, 2103.90.72.00, 2103.90.74.00, 2103.90.78.00, 2103.90.80.00, and 2103.90.90.91. |
A-570-994 | Grain-Oriented Electrical Steel | 取向电工钢 | 7225.11.0000, 7226.11.1000, 7226.11.9030, and 7226.11.9060 | |||
A-570-996 | Non-Oriented Electrical Steel | 无取向电工钢 | ||||
A-570-998 | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | 1,1,1,2-四氟乙烷 | ||||
A-570-008 | Calcium Hypochlorite | 次氯酸钙 | 210.52% | 2015.01.30 | 01.01-12.31 | 2828.10.0000, 3808.94.5000, 3808.99.9500 |
A-570-010 | Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Products | 晶体硅光伏电池 | 165.04% | 2015.02.18 | 02.01-01.31 | |
A-570-012 | Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod | 碳钢和合金钢盘条 | 110.25% | 2015.01.08 | 01.01-12.31 | 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3093; 7213.91.4500, 7213.91.6000, 7213.99.0030, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6030, 7227.90.6035, 7213.99.0090, 7227.90.6090 |
