Öйúµ½°ÄÖÞϤÄáµÄº£ÔËרÏßÊÇÁ¬½ÓÖйú¸÷´ó¸Û¿ÚÓë°Ä´óÀûÑÇϤÄá¸ÛµÄº£ÉÏÔËÊä·þÎñ¡£ÕâÖÖÖаÄרÏß·þÎñͨ³£ÓÉרҵµÄ»õÔË´úÀí¹«Ë¾»òÎïÁ÷¹«Ë¾Ìṩ£¬Ö¼ÔÚΪ¿Í»§Ìṩ¸ßЧ¡¢±ã½ÝµÄ»õÎïÔËÊä½â¾ö·½°¸¡£ÎÒ˾ÉîÛÚ437ccm±ØÓ®¹ú¼ÊÊ×Ò³»¶ÓÄú¿ç¾³ÎïÁ÷Ìṩ°ÄÖÞ¡¢Å·Ö޺ͱ±ÃÀ¿ç¾³ÎïÁ÷·þÎñ¡£¹úÄÚ³ö¿Ú°ÄÖÞ¿ÕÔË¿ÉÒÔ½ÓÊÜÆÕ»õÒÔ¼°´øµç´øÒºÌå²úÆ·£¬Ê¹ÓÃÖ±·ÉºÍת·É»¥´î·þÎñ£¬º½Ë¾Ö÷Òª£ºCZ£¬MU£¬¿É×öµ½3-5Ììʱ¼äÌáÈ¡£¡³ýÁËÊìϤµÄ¿ÕÅÉÇþµÀÖ®Í⣬µ±È»»¹Óбز»¿ÉÉٵĹúÄÚ³ö¿Ú°Ä´óÀûÑǺ£ÅÉÇþµÀ£¬º£ÅÉÇþµÀÓµÓÐÎȶ¨µÄ´¬ÆÚ£¬Ö±´ïϤÄᣬī¶û±¾µÈ¸Û¿Ú£¬¿ª´¬ºó20-25ÌìÌáÈ¡£¬Ö§³ÖË«Çå°üË°£¬ÈçÓÐÐèÒª»¶ÓËæʱÁªÏµ437ccm±ØÓ®¹ú¼ÊÊ×Ò³»¶ÓÄú¡£
¿ÉÊÕ´ø´Å»õ RMB550.0/Ʊ ÓÅÊÆ˵Ã÷£º¶¨ÆÚÈýº½°à£¬ÌáÈ¡Îȶ¨£¬Ê±Ð§ÎÈÍ×£¬È·ÈÏÊý¾ÝÆðÔ¤¼Æ3-5ÌìÌáÈ¡ --- ´úÂ룺KXAIR001 |
||||||||
¿ÕÔ˵¥¼þ×îµÍÏû·Ñ10KG | ±Ò ÖÆ:ÈËÃñ±Ò±¨¼Û | |||||||
ÑÇÂíÑ·FBA²Ö¿â | ||||||||
Ä¿µÄµØ | 22-70KG | 71-99KG | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | ÌáȡʱЧ | |
ϤÄá/Ä«¶û±¾ | ¿ÕÔ˱¨¼ÛÐèÌí¼Ó¿Í·þ΢ÐÅaotongfba | ʱЧ½Ø»õºó3-5¸ö¹¤×÷ÈÕÌáÈ¡. º½°àÿÖÜ3,5.7£¬·ÉϤÄá²ð°å£¨Èç¸ü¸Ä£¬»á֪ͨ£© | ||||||
MEL1/BWU1/BWU2/MEL5 | ||||||||
²¼Àï˹°à | ||||||||
BNE1 | ||||||||
çê˹ | ||||||||
PER2/PER3 | ||||||||
˽È˵ØÖ· | ||||||||
Ä¿µÄµØ | 22-70KG | 71-99KG | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | ÌáÈ¡ºóÔ¤¼ÆÅÉËÍ | |
ϤÄá | ¿ÕÔ˱¨¼ÛÐèÌí¼Ó¿Í·þ΢ÐÅaotongfba | ʱЧ½Ø»õºó3-5¸ö¹¤×÷ÈÕÌáÈ¡. º½°àÿÖÜ3,5.7£¬·ÉϤÄá²ð°å£¨Èç¸ü¸Ä£¬»á֪ͨ£© | ||||||
ÐÂÄÏÍþ¶ûÊ¿ÖÝ£¨Óʱà2000-2999£© | ||||||||
Ä«¶û±¾ | ||||||||
ά¶àÀûÑÇÖÝ£¨Óʱà3000-3999£© | ||||||||
²¼Àï˹°à | ||||||||
À¥Ê¿À¼ÖÝ£¨Óʱà4000-4999£© | ||||||||
°¢µÂÀ³µÂ | ||||||||
ÄÏ°Ä´óÀûÑÇÖÝ£¨Óʱà5¿ªÍ·£© | ||||||||
çê˹ | ||||||||
Î÷°Ä´óÀûÑÇÖÝ£¨Óʱà6¿ªÍ·£© | ||||||||
»ô°ÍÌØ | µ¥Ñ¯ | |||||||
Ëþ˹ÂíÄáÑÇ£¨Óʱà7¿ªÍ·£© |